Металлопрокат. Металлобаза. Трубный завод. ООО "ВЕК". Тирасполь
обновлено 1 октября 2024г.
Трубы профильные и ВГП разных размеров и диаметра.
Покупателям из Молдовы предоставляется таможенное оформление.
Заявки принимаем по тел. 060579229
Viber +37360579229
График работы металлобазы ООО «ВЕК»
- Металлобаза ООО «ВЕК» г.Тирасполь
- Металлобаза ООО «ВЕК» г.Бендеры
- Металлобаза ООО «ВЕК» г.Рыбница
- Металлобаза ООО «ВЕК» г.Дубоссары
Все эти высококачественные строительные металлоизделия: трубы стальные, трубы стальные электросварные, трубы квадратные, профильные, оцинкованный лист, лист г/к, лист х/к, швеллер, уголок стальной, прут гладкий, арматура, катанка, полоса, квадрат– вы можете купить со склада металлобазы в городах Бендеры, Тирасполь, Дуббосары и Рыбница (Приднестровье, ПМР) по приемлемым ценам
ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВГП ДУ ГОСТ3262-75: ГОСТ10705-80
Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 | |||||||
Труба ст. ВГП Ду 15*2,5 дл. 6 м С/П | |||||||
Труба ст. ВГП Ду 15*2,8 дл. 6 м С/П | |||||||
Труба ст. ВГП Ду 20*2,5 дл. 6 м С/П | |||||||
Труба ст. ВГП Ду 20*2,8 дл. 6 м С/П | |||||||
Труба ст. ВГП Ду 25*2,8 дл. 6 м С/П | |||||||
Труба ст. ВГП Ду 32*2,5 дл. 6м С/П | |||||||
Труба ст. ВГП Ду 32*2,8 дл. 6м С/П | |||||||
Труба ст. ВГП Ду 32*3,0 дл. 6м С/П | |||||||
Труба ст. ВГП Ду 40* 1,8 дл. 6м С/П | |||||||
Труба ст. ВГП Ду 40* 2,8 дл. 6м С/П | |||||||
Труба ст. ВГП Ду 40* 3,0 дл. 6м С/П |
https://vekhttps://vek-pmr.com/products/truba-stalnaya-vgp-du-gost3262-75-gost10705-80-pmr.com/products/truba-stalnaya-vgp-du-gost3262
Трубы профильные стальные — производство, сортамент и применение
Труба профильная — универсальное изделие из металлопроката, с некруглым сечением, в основном с ребрами жесткости внутри, для поднятия уровня прочности изделия.
Металлические профильные трубы достигли широкого применения в самых разнообразных отраслях: строительстве, машиностроении, добывающей промышленности и т.д.
Производство профильной трубы сложное и имеет большее количество затрат. Сначала заготовка из стального листа для профильной трубы режется на полосы, далее эти полосы сворачиваются в ленту и заправляются в вальцы формовочной машины, деформирующей плоский лист в профильную заготовку.
Затем стыковочный шов заготовки заваривают в особой камере, заполненной инертной средой.
Предприятие выпускает профильные трубы в зависимости от области применения
Трубы стальные электросварные профильные квадратные СП ГОСТ 8645-68; 8639-82 | |
Труба профильная 20*20*1,4 дл.6 м С/П, тн
|
Труба профильная 50*10*1,5 дл.6 м С/П, тн |
Труба профильная 20*20*1,5 дл.6 м С/П, тн | Труба профильная 50*25*1,8 дл.6 м С/П, тн |
Труба профильная 20*20*1,8 дл.6 м С/П, тн | Труба профильная 50*25*2,0 дл.6 м С/П, тн |
Труба профильная 20*20*2,0 дл.6 м С/П, тн | Труба профильная 50*25*3,0 дл.6 м С/П, тн |
Труба профильная 25*25*1,4 дл.6 м С/П, тн | Труба профильная 50*30*1,8 дл.6 м С/П, тн |
Труба профильная 25*25*1,5 дл.6 м С/П, тн | Труба профильная 50*30*2,0 дл.6 м С/П, тн |
Труба профильная 25*25*1,8 дл.6 м С/П, тн | Труба профильная 50*30*3,0 дл.6 м С/П, тн |
Труба профильная 25*25*2,0 дл.6 м С/П, тн | Труба профильная 50*50*1,8 дл.6 м С/П, тн |
Труба профильная 30*20*1,4 дл.6 м С/П, тн | Труба профильная 50*50*2,0 дл.6 м С/П, тн |
Труба профильная 30*20*1,8 дл.6 м С/П, тн | Труба профильная 50*50*2,8 дл.6 м С/П, тн |
Труба профильная 30*20*2,0 дл.6 м С/П, тн | Труба профильная 50*50*3,0 дл.6 м С/П, тн |
Труба профильная 30*30*1,4 дл.6 м С/П, тн | Труба профильная 50*50*4,0 дл.6 м С/П, тн |
Труба профильная 30*30*1,5 дл.6 м С/П, тн | Труба профильная 60*20*1,8 дл.6 м С/П, тн |
Труба профильная 30*30*1,8 дл.6 м С/П, тн | Труба профильная 60*20*2,0 дл.6 м С/П, тн |
Труба профильная 30*30*2,0 дл.6 м С/П, тн | Труба профильная 60*30*1,8 дл.6 м С/П, тн |
Труба профильная 30*30*3,0 дл.6 м С/П, тн | Труба профильная 60*30*2,0 дл.6 м С/П, тн |
Труба профильная 40*20*1,4 дл.6 м С/П, тн | Труба профильная 60*30*2,8 дл.6 м С/П, тн |
Труба профильная 40*20*1,5 дл.6 м С/П, тн | Труба профильная 60*30*3,0 дл.6 м С/П, тн |
Труба профильная 40*20*1,8 дл.6 м С/П, тн | Труба профильная 60*30*4,0 дл.6 м С/П, тн |
Труба профильная 40*20*2,0 дл.6 м С/П, тн | Труба профильная 60*40*1,8 дл.6 м С/П, тн |
Труба профильная 40*20*2,8 дл.6 м С/П, тн | Труба профильная 60*40*2,0 дл.6 м С/П, тн |
Труба профильная 40*20*3,0 дл.6 м С/П, тн | Труба профильная 60*40*3,0 дл.6 м С/П, тн |
Труба профильная 40*25*1,4 дл.6 м С/П, тн | Труба профильная 60*40*4,0 дл.6 м С/П, тн |
Труба профильная 40*25*1,8 дл.6 м С/П, тн | Труба профильная 60*60*1,8 дл.6 м С/П, тн |
Труба профильная 40*25*2,0 дл.6 м С/П, тн | Труба профильная 60*60*2,0 дл.6 м С/П, тн |
Труба профильная 40*25*2,8 дл.6 м С/П, тн | Труба профильная 60*60*2,8 дл.6 м С/П, тн |
Труба профильная 40*25*3,0 дл.6 м С/П, тн | Труба профильная 60*60*3,0 дл.6 м С/П, тн |
Труба профильная 40*30*1,5 дл.6 м С/П, тн | Труба профильная 60*60*4,0 дл.6 м С/П, тн |
Труба профильная 40*30*1,8 дл.6 м С/П, тн | Труба профильная 80*20*1,8 дл.6 м С/П, тн |
Труба профильная 40*30*2,8 дл.6 м С/П, тн | Труба профильная 80*20*2,0 дл.6 м С/П, тн |
Труба профильная 40*30*3,0 дл.6 м С/П, тн | Труба профильная 80*40*1,8 дл.6 м С/П, тн |
Труба профильная 40*40*1,4 дл.6 м С/П, тн | Труба профильная 80*40*2,0 дл.6 м С/П, тн |
Труба профильная 40*40*1,5 дл.6 м С/П, тн | Труба профильная 80*40*2,8 дл.6 м С/П, тн |
Труба профильная 40*40*1,8 дл.6 м С/П, тн | Труба профильная 80*40*3,0 дл.6 м С/П, тн |
Труба профильная 40*40*2,0 дл.6 м С/П, тн | Труба профильная 80*40*3,5 дл.6 м С/П, тн |
Труба профильная 40*40*3,0 дл.6 м С/П, тн | Труба профильная 80*40*4,0 дл.6 м С/П, тн |
Труба профильная 40*40*4,0 дл.6 м С/П, тн |
https://vek-pmr.com/products/truby-stalnye-elektrosvarnye-profilnye-kvadratnye-gost-8645-68-8639-821